เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ซับบ์ประกันภัย ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
เลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับตัวท่าน | แผนกล้วยไม้ | แผนเบญจมาศ | แผนกุหลาบ | |
การเสียชีวิต อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ | 5,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (ส่วนเกิน) เงินชดเชยในระหว่างการรักษาพยาบาล (ต่อสัปดาห์ ) | 2,000,000 10,000 | 2,000,000 5,000 | 1,500,000 3,000 | |
การเคลื่อนย้าย / การช่วยเหลือทางการแพทย์ (โดย เอส โอ เอส ) ค่าส่งศพหรือกระดูก | 3,000,000 1750,000 | 2,000,000 175,000 | 2,000,000 175,000 | |
การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระเป่าเดินทาง (ส่วนเกิน) | 50,000 | 20,000 | 20,000 | |
การยกเลิก การหยุดชงักการเดินทาง หรือการเดินทางล่าช้า โจรสลัดและ / หรือ สลัดอากาศ ( ต่อสัปดาห์ ) | 300,000 10,000 | 200,000 7,000 | 100,000 3,000 | |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 3,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | |
เบี้ยประกันภัยสำหรับอายุ 1 - 70 ปี | ระยะเวลาการเดินทาง | แผนกล้วยไม้ | แผนเบญจมาศ | แผนกุหลาบ |
การนับจำนวนวันจากเดินทางไป ถึงวันเดินทางกลับ โดยใช้เวลา 00.01 - 24.00 น อายุ 1 - 70 ปี | 1 - 4 | 1,180 | 750 | 330 |
5 - 6 | 1,840 | 1,020 | 520 | |
7 - 8 | 2,260 | 1,100 | 780 | |
9 - 10 | 2,420 | 1,200 | 830 | |
11 - 14 | 2,720 | 1,600 | 950 | |
15 - 21 | 3,320 | 1,900 | 1,710 | |
22 - 31 | 4,320 | 3,400 | 2,420 | |
32 - 60 | 6,000 | 4,800 | 3,400 | |
61 - 90 | 7,500 | 6,200 | 4,400 | |
เบี้ยประกันภัยรายปี (อายุ 1 - 70 ปี ) | รายปี (365 วัน) | 20,750 | 17,100 | 12,100 |
เบี้ยประกันรายปีสำหรับ 90 วัน / เที่ยว | รายปี (90 วัน ) | 7,500 | 6,200 | 4,400 |
เอฟพีจี ประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
- ประกันสุขภาพ FPG O Care
- ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
- ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
- ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
- ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์
ดูทั้งหมด...