| | ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |  | 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
 | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 |  | 2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
 | 500,000 | 250,000 | 150,000 |  | 3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1) จากการ ขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
 | 500,000 | 250,000 | 150,000 |  | 4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุสาธารณะ
 | 2,000,000 | 1,000,000 | 600,000 |  | 5. การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสาร รถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 | 50,000 | 25,000 | 15,000 |  | 6. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 | 100,000 | 500,000 | 30,000 |  | 7. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
 | 1,000 | 500 | 300 |  | 8. เงินชดเชยรายเดือนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 12 เดือนเหมาจ่าย (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 | 10,000 (120,000)
 | 8,000 (96,000)
 | 5,000 (60,000)
 |  | 9. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการ บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน)
 (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 | 10,000 | 5,000 | 3,000 |  | เบี้ยประกันภัยรวมภาษ๊อากร (สำหรับอายุ 16 -65 ปี) | 6,000 |  | เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (สำหรับอายุ 66-70 ปี) กรณีต่ออายุ | 13,000 | 
 |