|
ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) |
Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy Visa Plus | Easy VISA |
1. | การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ |
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 -75 ปี บริบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 -14 ปี บริบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 -80 ปี บริบูรณ์ | 5,000,000 1,500,000 1,000,000 | 4,000,000 1,500,000 1,000,000 | 3,000,000 1,500,000 1,000,000 | 2,000,000 1,500,000 750,000 | 1,500,000 1,500,000 750,000 |
2. | ค่ารักษาพยาบาลระหว่างเดินทางในต่างประเทศจ่ายตามจริงสูสุด |
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 -75 ปี บริบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 -14 ปี บริบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 -80 ปี บริบูรณ์ | 5,000,000 2,000,000 1,500,000 | 3,000,000 2,000,000 1,500,000 | 2,000,000 2,000,000 1,500,000 | 2,000,000 2,000,000 1,500,000 | 2,000,000 2,000,000 1,500,000 |
| 2.1 | ค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) ตามจริงต่อครั้งสูงสุด |
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 -75 ปี บริบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 -14 ปี บริบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 -80 ปี บริบูรณ์ | 250,000 100,000 75,000 | 1500,000 100,000 75,000 | 100,000 100,000 75,000 | 100,000 100,000 75,000 | 100,000 100,000 75,000 |
| 2.2 | ผลประโยชน์ชดเชยค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
3. | การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
4. | การส่งศพกลับประเทศไทยจ่ายตามจริงสูงสุด | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
5. | การยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางจ่ายตามจริงสูงสุด | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 50,000 | - |
6. | การลดจำนวนวันเดินทางจ่ายตามจริงสูงสุด | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 10,000 | - |
7. | การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใด กรณีหนึ่งดังนี้ | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | - |
| จ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง) สำหรับกรณีที่ 7.1 และจ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงสำหรับกรณีที่ 7.2 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | - |
8. | ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟจ่ายตามจริงสูงสุด | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 15,000 | - |
9 | การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง -จ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง) | 35,000 7,000 | 25,000 5,000 | 15,000 3,000 | 10,000 2,000 | - |
10. | ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
11. | การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด | 250,000 | 150,000 | 70,000 | - | - |
12. | ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ สูงสุดไม่เกิน 30 วัน วันละ | 3,000 | 2,500 | 1,000 | - | - |
13. | ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุด | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 5,000 |
14. | ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด | 30,000 | 20,000 | - | | - |
15. | การพลาดต่อเที่ยวบินสูงสุด - จ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง) | 15,000 3,000 | 10,000 2,000 | 7,500 1,500 | 5,000 1,000 | - |
16. | ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล อิน วัน จ่ายตามจริงสูงสุด | 20,000 | 10,000 | - | - | - |
17. | ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์) | 25,000 | 20,000 | 15,000 | - | - |
18. | ความสูญเสีย หรือความเสียของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด | 25,000 | 25,000 | 10,000 | - | - |
19. | การจี้ตั๋วเครื่องบิน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
20. | ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉินจ่ายตามจริงสูงสุด | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
21. | การขยายเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้ (วัน) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย |
| ผู้เอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย | | ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 - 75 ปี บริบูรณ์ | | กรณีผู้เอาประกันอายุ 1 - 14 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองซื้อแผนประกันภัยนี้ด้วย | | แผนประกันภัยแบบรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์ และเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี | | ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น | | ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่นใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ |
|
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือเดินทางผ่าน หรือการเดินทางในประเทศต่อไปนี้ | - อัฟกานิสถาน | - อาเซอร์ไบจาน | - คิวบา | - อีรัก | - อิสราเอล | - คีร์กีชสถาน | - เลบานอน | - ลิเบีย | - นิการากัว | - เกาหลีเหนือ | - ปากีสถาน | - ปาเลสไตน์ | - ทาจิกิสถาน | - เติร์กมินิสถาน | - อุซเบกิสถาน |
|
|
หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุไว้ในกรมะรรม์ประกันภัย |
|
แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ | | ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว, การติดต่อธุรกิจ, การประชุม อบรม สัมมนา, ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยในแต่ละปี แนะนำให้ซื้อเป็นแบบรายปี | ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายเที่ยว | ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศจะแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม เพื่อท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือดูงาน ก็หมดกังวลเรื่องความคุ้มครองที่มากกว่า การเจ็บป่วย กับประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว | | เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท | | ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100% |
| ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี | คุ้มกว่า! สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆ กับประกันภัยเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี ที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง การเดินทางต่อปี และสามารถเดินทางสูงสุด 120 วัน/ครั้ง | | เบี้ยทั้งปีเริ่มต้นเพียง 3,750 บาท | | ทุกแผนสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้ |
| เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร | | ผู้เดินทางต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย | | ผู้เดินทางต้องเริ่มเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น | | ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ (สำหรับรายเที่ยว) | | ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ (สำหรับซื้อรายปี) | | ผู้เดินทางจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ | | ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์หรือ สายการบิน เท่านั้น |
| | *สำหรับการซื้อรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี | |
|