ประกันภัยอุบัติเหตุหมู่แผนประหยัด คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์
หมวดหมู่ : บริษัท เอ ไอ จี ประกันภัย , 
Share
| คุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขยายความคุ้มครอง การขับขี่ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้าย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อายุของผู้เอาประกันภัย 16 -65 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดาวน์โหลดข้อเสนอและใบสมัคร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Group A ) ขั้นอาชีพ 1-3 (ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ พนักงานในสำนักงาน และอาชีพที่ไม่เสี่ยงอันตราย) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Group B ) ขั้นอาชีพ 1-3 (อาชีพที่เสี่ยงอันตรายในด้านการงาน วิศวกรตรวจงาน หัวหน้างาน พนักงานขับรถ ช่าง พนักงานขาย พนักงานส่งของหรือเก็บเงิน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 2.73% และอากร 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ติดต่อตัวแทน : 095 - 952 6514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขอใบเสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม |