ความคุ้มครอง | จำนวนเงินจำกัดความรับผิด |
| ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก |
| - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน) | 500,000 |
| - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/ครั้ง) | 10,000,000 |
| - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) | 1,000,000 |
| ความเสียส่วนแรก (บาท/ครั้ง) | 1,000 |
| ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ |
| - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง) | - |
| ความเสียส่วนแรก (บาท/ครั้ง) | - |
| - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) | - |
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย- |
| - อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ หรือโดยสาร (บาท / คน) | 50,000 |
| - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ หรือโดยสาร (บาท / คน) | 50,000 |
| - ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท / ครั้ง) | - |
| จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) | 5 |
| ลักษณะรถยนต์ | |
| รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ TUK TUK |