733 จำนวนผู้เข้าชม |
PA สบายใจ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สบายใจ เพราะคุ้มครองครบ สบายกระเป๋า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เบี้ยประกัน เริ่มต้นเพียง 540 บาทต่อปี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เพิ่มความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท* ต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงื่อนไขการรับประกันภัย
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
095 952 6514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asinlife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |